Personale Docente scuola infanzia e primaria
| PROT. N. | DATA | COGNOME | NOME | DESCRIZIONE PROVVEDIMENTO DI INCARICO | CLASSE DI CONCORSO | PERIODO DAL | PERIODO AL | H SETTIMANALI | POSTO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5095 | 01/09/2025 | FAVARO | ALESSANDRA | GPS I FASCIA | EEEE SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE | 01/09/2025 | 30/06/2026 | H 24 | 502 | 113 |
| 5098 | 01/09/2025 | GIANNANTONIO | CARMELA FRANCESCA | GPS II GASCIA | ADEE - SCUOLA PRIMARIA SOSTEGNO | 01/09/2025 | 30/06/2026 | H 24 | 185 | 78 |
| 5101 | 01/09/2025 | MENTA | CARMELA | GPS II GASCIA | ADEE - SCUOLA PRIMARIA SOSTEGNO | 01/09/2025 | 30/06/2026 | H 24 | 111 | 97 |
| 5106 | 01/09/2025 | IACCARINO | MIRIAM | GUI | ADEE - SCUOLA PRIMARIA SOSTEGNO | 01/09/2025 | 30/06/2026 | H 24 | 863 | 49 |
| 5111 | 01/09/2025 | PALANGE | CHANTAL GERMAINE | GPS II FASCIA | ADEE - SCUOLA PRIMARIA SOSTEGNO | 01/09/2025 | 30/06/2026 | H 24 | 115 | 96 |
| 5117 | 01/09/2025 | LA COGNATA | STEFANIA | GUI | ADEE - SCUOLA PRIMARIA SOSTEGNO | 01/09/2025 | 30/06/2026 | H 24 | 1069 | 12 |
| 5137 | 01/09/2025 | WISNIEWSKI | RAFAL DOMINIK | GPS I FASCIA INCROCIATA | EEEM - ED. MOTORIA SCUOLA PRIMARIA | 01/09/2025 | 31/08/2025 | H 24 | 122 | 42 |
| 5152 | 01/09/2025 | CARMINATI | ANNA MARIA DEL CARMEN | GPS I FASCIA | AAAA - SCUOLA INFANZIA | 01/09/2025 | 30/06/2025 | H 10 | 1343 | 14 |
| 5159 | 01/09/2025 | CATRICALA' | ANGELA | GUI | ADAA - SC. INFANZIA SOSTEGNO | 01/09/2025 | 30/06/2026 | H 25 | 32 | 291 |
| 5162 | 01/09/2025 | FENDONI | GABRIELLA | GUI | ADAA - SC. INFANZIA SOSTEGNO | 01/09/2025 | 30/06/2026 | H 25 | 251 | 172,5 |
| 5173 | 01/09/2025 | GUANZANI | SUSANNA | GUI | ADAA - SC. INFANZIA SOSTEGNO | 01/09/2025 | 30/06/2026 | H 25 | 96 | 367 |
| 5184 | 01/09/2025 | MASCAZZINI | MICHELA | GUI | ADAA - SC. INFANZIA SOSTEGNO | 01/09/2025 | 30/06/2026 | H 25 | 148 | 269 |
| 5190 | 01/09/2025 | TOSCANO | MONICA | GUI | ADAA - SC. INFANZIA SOSTEGNO | 01/09/2025 | 30/06/2026 | H 25 | 217 | 202 |
| 5206 | 01/09/2025 | PULACINI | ELISABETTA | GUI | ADAA - SC. INFANZIA SOSTEGNO | 01/09/2025 | 30/06/2026 | H 25 | 133 | 285 |
| 5213 | 01/09/2025 | TORCHETTI | MARIA | GPS I FASCIA | ADAA - SC. INFANZIA SOSTEGNO | 01/09/2025 | 31/08/2026 | H 25 | 31 | 142 |
| 5259 | 01/09/2025 | COMO | VINCENZA | ART. 5 COMMA 5 DEL D.L. 22/04/2023 | ADEE SCUOLA PRIMARIA SOSTEGNO | 01/09/2025 | 31/08/2026 | H 24 | 395 | 66 |
| 5261 | 01/09/2025 | DI BENEDETTO | GIOVANNA | ART. 5 COMMA 5 DEL D.L. 22/04/2023 | ADEE SCUOLA PRIMARIA SOSTEGNO | 01/09/2025 | 31/08/2026 | H 24 | 480 | 37 |
| 5263 | 01/09/2025 | SIMETI | CATERINA | ART. 5 COMMA 5 DEL D.L. 22/04/2023 | ADEE SCUOLA PRIMARIA SOSTEGNO | 01/09/2025 | 31/08/2026 | H 24 | 216 | 66 |
| 5265 | 01/09/2025 | TOMASELLO | SALVATORE | CURIA | I.R.C. SCUOLA PRIMARIA | 01/09/2025 | 31/08/2026 | H 2 | ||
| 5268 | 01/09/2025 | LOMBARDI | ALESSANDRA | CURIA | I.R.C. SCUOLA INFANZIA | 01/09/2025 | 31/08/2026 | H. 12 | ||
| 5270 | 01/09/2025 | CALAFA' | ELENA MARIA | CURIA | I.R.C. SC. PRIMARIA | 01/09/2025 | 31/08/2026 | H 24 | ||
| 5272 | 01/09/2025 | LUCCA | LORENA | CURIA | I.R.C. SC. PRIMARIA | 01/09/2025 | 08/06/2026 | h 24 | ||
| 5274 | 01/09/2025 | CASCIARO | MARILENA | CURIA | I.R.C. SC. PRIMARIA | 01/09/2025 | 31/08/2026 | H 24 | ||
| 5509 | 12/09/2025 | HLADIKOVA | DRAHOMIRA | GRAD. IST. II FASCIA | AAAA - SC. INFANZIA POSTO COMUNE | 12/09/2025 | 19/12/2025 | H 15 | 547 | 51 |
| 5534 | 12/09/2025 | PONZELLINI | CHIARA | GRAD. IST. II FASCIA | EEEM ED. MOTORIA | 12/09/2025 | 30/06/2026 | H 2 | 74 | 65 |
| 5605 | 15/09/2025 | GIANNOCCOLI | LUCIA | GRAD. IST. II FASCIA | EEEE - SC. PRIMARI APOSTO COMUNE | 15/09/2025 | 30/06/2026 | H 19 | 8 | 80 |
| 5684 | 17/09/2025 | RIELLO | FIORELLA JAHAIRA | FUORI GRADUATORIA | ADEE - SC. PRIMARIA SOSTEGNO | 17/09/2025 | 30/06/2026 | H 24 | ||
| 5687 | 17/09/2025 | ZARO | MARTINA | FUORI GRADUATORIA | ADEE - SC. PRIMARIA SOSTEGNO | 17/09/2025 | 30/06/2026 | H 24 | ||
| 5690 | 17/09/2025 | CAGNINEY | MARTA | FUORI GRADUATORIA | ADEE - SC. PRIMARIA SOSTEGNO | 17/09/2025 | 30/06/2026 | H 24 | ||
| 5692 | 17/09/2025 | MICCOLI | MERI | FUORI GRADUATORIA | ADEE - SC. PRIMARIA SOSTEGNO | 17/09/2025 | 30/06/2026 | H 24 | ||
| 5694 | 17/09/2025 | CHIARITO | SARA | FUORI GRADUATORIA | ADEE - SC. PRIMARIA SOSTEGNO | 17/09/2025 | 30/06/2026 | H 24 | ||
| 5698 | 17/09/2025 | STELLA | NICOLETTA | FUORI GRADUATORIA | ADEE - SC. PRIMARIA SOSTEGNO | 17/09/2025 | 30/06/2026 | H 24 | ||
| 5700 | 17/09/2025 | ROVEDA | CHIARA | FUORI GRADUATORIA | ADEE - SC. PRIMARIA SOSTEGNO | 17/09/2025 | 30/06/2026 | H 24 | ||
| 5702 | 17/09/2025 | ROSSI | PATRIZIA | GRAD. ISTIT. II FASCIA SC. INFANZIA SOSTEGNO | ADAA SC. INFANZIA SOSTEGNO | 17/09/2025 | 30/06/2026 | H 25 | 398 | 85 |
| 5712 | 17/09/2025 | PERLONGO | DANILA | FUORI GRADUATORIA | ADEE SC. PRIMARIA SOSTEGNO | 17/09/2025 | 30/06/2026 | H 24 | ||
| 5719 | 17/09/2025 | RIBEZZI | PIETRO | FUORI GRADUATORIA | ADEE SC. PRIMARIA SOSTEGNO | 17/09/2025 | 30/06/2026 | H 24 | ||
| 5744 | 17/09/2025 | SOLA | MARA | FUORI GRADUATORIA | ADEE SC. PRIMARIA SOSTEGNO | 17/09/2025 | 30/06/2026 | H 24 | ||
| 5747 | 18/09/2025 | NICOSIA | ROBERTA | FUORI GRADUATORIA | ADEE SC. PRIMARIA SOSTEGNO | 18/09/2025 | 30/06/2026 | H 24 | RISOLUZIONE ANTICIPATA IL 31/03/2026 PER ACCETTAZIONE ALTRO IMPIEGO PUBBLICO | |
| 5836 | 22/09/2025 | RIZZO | CARLO | FUORI GRADUATORIA | ADEE SC. PRIMARIA SOSTEGNO | 22/09/2025 | 30/06/2026 | H 24 | ||
| 5842 | 22/09/2025 | PAVIGLIANITI | CATERINA | FUORI GRADUATORIA | ADEE SC. PRIMARIA SOSTEGNO | 22/09/2025 | 03/10/2025 | H 24 | ||
| 6121 | 30/09/2025 | PURICELLI | MARTINA | FUORI GRADUATORIA | ADAA SC. INFANZIA SOSTEGNO | 30/09/2025 | 03/10/2025 | H 25 | ||
| 6194 | 02/10/2025 | STRANGIO | CRISTINA | FUORI GRADUATORIA | AAAA SC. INFANZIA POSTO COMUNE | 02/10/2025 | 03/10/2025 | H 25 | ||
| 6694 | 17/10/2025 | PURICELLI | MARTINA | FUORI GRADUATORIA | ADAA SC. INFANZIA SOSTEGNO | 17/10/2025 | 17/11/2025 | H 25 | ||
| 7187 | 03/11/2025 | CARMINATI | ANNA MARIA DEL CARMEN | FUORI GRADUATORIA | ADAA SC. INFANZIA SOSTEGNO | 03/11/2025 | 30/06/2026 | H 12,50 | ||
| 7194 | 03/11/2025 | PURICELLI | MARTINA | FUORI GRADUATORIA | ADEE SC. PRIMARIA SOSTEGNO | 03/11/2025 | 30/06/2026 | H 24 | ||
| 7199 | 03/11/2025 | PAVIGLIANITI | CATERINA | FUORI GRADUATORIA | ADEE SC. PRIMARIA SOSTEGNO | 03/11/2025 | 30/06/2026 | H 24 | ||
| 7202 | 03/11/2025 | GUARDINO | ETTORE | FUORI GRADUATORIA | ADEE SC. PRIMARIA SOSTEGNO | 03/11/2025 | 30/06/2026 | H 24 | ||
| 7204 | 03/11/2025 | BENINI | LAURA | FUORI GRADUATORIA | ADEE SC. PRIMARIA SOSTEGNO | 03/11/2025 | 30/06/2026 | H 12 | ||
| 7254 | 03/11/2025 | ROMANO | SONIA | FUORI GRADUATORIA | ADAA SC.INFANZIA SOSTEGNO | 03/11/2025 | 17/11/2025 | H 25 | ||
| 7524 | 13/11/2025 | TOZZI | ANITA | FUORI GRADUATORIA | EEEE SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE | 13/11/2025 | 19/11/2025 | H 24 | ||
| 7704 | 18/11/2025 | ROMANO | SONIA | FUORI GRADUATORIA | ADAA SC.INFANZIA SOSTEGNO | 18/11/2025 | 30/11/2025 | H 25 | ||
| 7721 | 18/11/2025 | PASSERINI | CECILIA | FUORI GRADUATORIA | AAAA SCUOLA INFANZIA POSTO COMUNE | 18/11/2025 | 21/11/2025 | H 25 | ||
| 7809 | 20/11/2025 | TOZZI | ANITA | FUORI GRADUATORIA | EEEE SCUOLA PRIMARIA POSTO COMUNE | 20/11/2025 | 08/03/2026 | H 24 | ||
| 7954 | 25/11/2025 | PASSERINI | CECILIA | FUORI GRADUATORIA | AAAA SCUOLA INFANZIA POSTO COMUNE | 22/11/2025 | 28/11/2025 | H 25 | ||
| 8151 | 01/12/2025 | DI TRANI | SAMUELE | FUORI GRADUATORIA | ADEE SCUOLA PRIMARIA SOSTEGNO | 01/12/2025 | 30/06/2026 | H 12 | ||
| 8192 | 01/12/2025 | ROMANO | SONIA | FUORI GRADUATORIA | ADAA SC. INFANZIA SOSTEGNO | 01/12/2025 | 19/12/2025 | H 25 | ||
| 8227 | 02/12/2025 | DAVERIO | IDA DIANA | FUORI GRADUATORIA | AAAA S. INFANZIA POSTO COMUNE | 02/12/2025 | 05/12/2025 | H 25 | ||
| 8292 | 04/12/2025 | SECHI | BEATRICE | FUORI GRADUATORIA | ADAA S. INFANZIA SOSTEGNO | 04/12/2025 | 19/12/2025 | H 25 | ||
| 8690 | 22/12/2025 | HLADIKOVA | DRAHOMIRA | GRAD. D'ISTITUTO | AAAA SC. INFANZIA POSTO COMUNE | 20/12/2025 | 30/06/2026 | H 15 | ||
| 64 | 08/01/2026 | ROMANO | SONIA | FUORI GRADUATORIA | ADAA S. INFANZIA SOSTEGNO | 07/01/2026 | 15/02/2026 | H 25 | ||
| 171 | 12/01/2026 | SECHI | BEATRICE | FUORI GRADUATORIA | ADEE - SC. PRIMARIA SOSTEGNO | 12/01/2026 | 22/01/2026 | H 24 | ||
| 710 | 28/01/2026 | SECHI | BEATRICE | FUORI GRADUATORIA | AAAA SC. INFANZIA POSTO COMUNE | 28/01/2026 | 30/01/2026 | H 25 | ||
| 712 | 28/01/2026 | DAVERIO | IDA | FUORI GRADUATORIA | AAAA SC. INFANZIA POSTO COMUNE | 28/01/2026 | 30/01/2026 | H 25 | ||
| 942 | 05/02/2026 | SECHI | BEATRICE | FUORI GRADUATORIA | AAAA SC. INFANZIA POSTO COMUNE | 05/02/2026 | 13/02/2026 | H 25 | ||
| 1297 | 16/02/2026 | ROMANO | SONIA | FUORI GRADUATORIA | ADEE SC. INFANZIA SOSTEGNO | 16/02/2026 | 17/02/2026 | H 25 | ||
| 1991 | 09/03/2026 | TOZZI | ANITA | FUORI GRADUATORIA | EEEE SC. PRIMARIA POSTO COMUNE | 09/03/2026 | 08/05/2026 | H 24 | ||
| 2025 | 10/03/2026 | SECHI | BEATRICE | FUORI GRADUATORIA | EEEE SC. PRIMARIA SOSTEGNO | 10/03/2026 | 20/03/2026 | H 24 | ||
| 2309 | 20/03/2026 | DAVERIO | IDA DIANA | FUORI GRADUATORIA | AAAA SC, INFANZIA POSTO COMUNE | 20/03/2026 | 20/03/2026 | H 25 | ||
| 2476 | 21/03/2026 | SECHI | BEATRICE | FUORI GRADUATORIA | ADEE SC. PRIMARIA SOSTEGNO | 21/03/2026 | 01/04/2026 | H 24 | ||
| 2538 | 27/03/2026 | DAVERIO | IDA DIANA | FUORI GRADUATORIA | ADEE - SC. INFANZIA SOSTEGNO | 27/03/2026 | 01/04/2026 | H 25 | ||
| 2789 | 09/04/2026 | SECHI | BEATRICE | FUORI GRADUATORIA | ADEE - SC. PRIMARIA SOSTEGNO | 09/04/2026 | 08/06/2026 | H 24 | ||
| 2792 | 09/042026 | DAVERIO | IDA DIANA | FUORI GRADUATORIA | ADAA - SC. INFANZIA POSTO COMUNE | 09/04/2026 | 24/05/2026 | H 25 | ||
| 2795 | 09/04/2026 | CUTURELLO | SALVATORE | FUORI GRADUATORIA | ADEE - SC- PRIMARIA SOSTEGNO | 09/04/2026 | 15/04/2026 | H 24 | ||
| 3533 | 06/05/2026 | PASSERINI | CECILIA | FUORI GRADUATORIA | ADEE - SC- PRIMARIA SOSTEGNO | 06/05/2026 | 08/05/2026 | H25 | ||
| 3685 | 11/05/2026 | TOZZI | ANITA | FUORI GRADUATORIA | EEEE - SC. PRIMARIA POSTO COMUNE | 9/05/2026 | 08/06/2026 | H 24 | ||
| 3874 | 15/05/2026 | PASSERINI | CECILIA | FUORI GRADUATORIA | AAAA -SC. INFANZIA POSTO COMUNE | 15/05/2026 | 15/05/2026 | H 25 | ||
| 4132 | 25/05/2026 | DAVERIO | IDA DIANA | FUORI GRADUATORIA | AAAA -SC. INFANZIA POSTO COMUNE | 25/05/2026 | 08/06/2026 | H 25 | ||
| 4431 | 04/06/2026 | PASSERINI | CECILIA | FUORI GRADUATORIA | AAAA -SC. INFANZIA POSTO COMUNE | 04/06/2026 | 04/06/2026 | H 25 | ||
| 4517 | 05/06/2026 | POSTORIVO | GIORGIA | FUORI GRADUATORIA | AAAA -SC. INFANZIA POSTO COMUNE | 05/06/2026 | 23/06/2026 | H 25 | ||
| 5076 | 29/06/2026 | POSTORIVO | GIORGIA | FUORI GRADUATORIA | AAAA -SC. INFANZIA POSTO COMUNE | 29/06/2026 | 29/06/2026 | H 25 | ||
Personale Docente Scuola Secondaria
| PROT. NUM | DATA | COGNOME | NOME | DESCRIZIONE PROVVED. D'INCARICO | CLASSE DI CONCORSO | PERIODO DAL | PERIDO AL | H SETTIMANALI | POSTO | PUNTEGGIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5129 | 01/09/2025 | ALIVERTI | ANNA | GPS FASCIA II | ADMM-SOSTEGNO | 01/09/2025 | 30/06/2026 | 18 | 217 | 71 |
| 6947 | 27/10/2025 | ALVISI | DARIO JACOB | GPS FASCIA III | AM01-DISGENO E STORIA DELL'ARTE | 27/10/2025 | 31/10/2025 | 18 | 269 | 29 |
| 5593 | 15/09/2025 | ALTILIO | ERIKA | GPS FASCIA III | AM48-SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 15/09/2025 | 10/12/2025 | 18 | 117 | 45,50 |
| 5134 | 1/09/2025 | BARBIERI | RITA | GUI-GRADUATORIA UNICA INCROCIATA | ADMM-SOSTEGNO | 1/09/2025 | 30/06/2026 | 18 | 829 | 127,5 |
| 5138 | 1/09/2025 | BASILE | CARMINE | GUI-GRADUATORIA UNICA INCROCIATA | ADMM-SOSTEGNO | 1/09/2025 | 30/06/2026 | 18 | 2952 | 35 |
| 6066 | 29/09/2025 | BERNASCONI | COSTANZA | FUORI GRADUATORIA | A023-LINGUA ITALIANA PER DISCENTI DI LINGUA STRANIERA | 29/09/2025 | 31/08/2026 | 18 | ||
| 5142 | 1/09/2025 | CALBI | ANGELA | GPS FASCIA I | ADMM-SOSTEGNO | 1/09/2025 | 30/06/2026 | 18 | 312 | 99 |
| 5150 | 1/09/2025 | D'AURIA | MARZIA | GPS FASCIA I | A028-MATEMATICA E SCIENZE | 1/09/2025 | 30/06/2026 | 12 | 101 | 36 |
| 5156 | 1/09/2025 | DEL TURCO | CHIARA | GUI-GRADUATORIA UNICA INCROCIATA | ADMM-SOSTEGNO | 1/09/2025 | 30/06/2026 | 18 | 42 | 160 |
| 5166 | 1/09/2025 | DI ZINNO | FRANCESCA | GUI-GRADUATORIA UNICA INCROCIATA | ADMM-SOSTEGNO | 1/09/2025 | 30/06/2026 | 18 | 1416 | 75 |
| 5154 | 1/09/2025 | DONATO | SILVIA | GPS FASCIA II | ADMM-SOSTEGNO | 1/09/2025 | 30/06/2026 | 18 | 295 | 54 |
| 5180 | 1/09/2025 | ESPOSITO | ILENIA | GPS FASCIA II | AM2D-LINGU E CULTURE STRANIERE | 1/09/2025 | 30/06/2026 | 8 | 55 | 59 |
| 5146 | 1/09/2025 | FASOLO | GIOACCHINO | GPS FASCIA I | ADMM-SOSTEGNO | 1/09/2025 | 30/06/2026 | 18 | 353 | 56 |
| 5123 | 1/09/2025 | FERRAGUTTI | SILENA | GPS FASCIA II | AM48-SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE | 1/09/2025 | 30/06/2026 | 14 | 114 | 70.5 |
| 5593 | 15/09/2025 | FERRAZZI | NICOLETTA | GPS FASCIA II | A028-MATEMATICA E SCIENZE | 15/09/2025 | 30/06/2026 | 8 | 229 | 77.5 |
| 5126 | 1/09/2025 | GALLON | SAMUELE | GUI-GRADUATORIA UNICA INCROCIATA | ADMM-SOSTEGNO | 1/09/2025 | 30/06/2026 | 18 | 245 | 71 |
| 5172 | 1/09/2025 | GIORDANO | ELISABETTA | GUI-GRADUATORIA UNICA INCROCIATA | ADMM-SOSTEGNO | 1/09/2025 | 30/06/2026 | 18 | 1509 | 71 |
| 5176 | 1/09/2025 | GIULIANO | ARSENIO MICHELE | GPS FASCIA I | AM12-DISCIPLINE LETTERARIE | 1/09/2025 | 31/08/2026 | 18 | 130 | 133.5 |
| 5183 | 1/09/2025 | ITALIANO | ERICA | GUI-GRADUATORIA UNICA INCROCIATA | ADMM-SOSTEGNO | 1/09/2025 | 30/06/2026 | 18 | 3027 | 34.5 |
| 5168 | 1/09/2025 | LANDRO | DANIELA | GPS FASCIA I | AM2A-LINGUE E CULTURE STRANIERE | 1/09/2025 | 30/06/2026 | 12 | 24 | 65 |
| 5136 | 1/09/2025 | MAGISTRELLI | SIMONE | INCARICO DA PARTE DELLA CURIA | RELIGIONE | 1/09/2025 | 31/08/2026 | 1 DI COMPLETAMENTO- 6 DI ORE ECCEDENTI | ||
| 5187 | 1/09/2025 | MAIDA | GIUSY | GUI-GRADUATORIA UNICA INCROCIATA | ADMM-SOSTEGNO | 1/09/2025 | 30/06/2026 | 18 | 906 | 115 |
| 5191 | 1/09/2025 | MELLONCELLI | CRISTIANA | GPS FASCIA II | AM01-DISGENO E STORIA DELL'ARTE | 1/09/2025 | 1/09/2025 | 14 | 80 | 104.5 |
| 5195 | 1/09/2025 | PALAMARA MESIANO | LUIGI | GUI-GRADUATORIA UNICA INCROCIATA | ADMM-SOSTEGNO | 1/09/2025 | 30/06/2026 | 18 | 1383 | 76.5 |
| 5199 | 1/09/2025 | PAOLI' | DONATELLA | GPS FASCIA I | A060-TECNOLOGIA | 1/09/2025 | 30/06/2026 | 18 | 36 | 105.5 |
| 5625 | 16/09/2025 | SALERNO | ROSARIA | GPS FASCIA III | AM30-MUSICA | 16/09/2025 | 30/09/2025 | 18 | 122 | 42 |
| 5204 | 1/09/2025 | SANTORO | ANTONELLA | GPS FASCIA II | ADMM-SOSTEGNO | 1/09/2025 | 30/06/2026 | 18 | 154 | 85 |
| 5219 | 04/09/2025 | SISCARO | ELISA CONCETTA MARIA | GUI-GRADUATORIA UNICA INCROCIATA | ADMM-SOSTEGNO | 04/09/2025 | 30/06/2026 | 18 | 1007 | 100 |
| 5207 | 1/09/2025 | SCIANNI | SERGIO | GUI-GRADUATORIA UNICA INCROCIATA | ADMM-SOSTEGNO | 1/09/2025 | 30/06/2026 | 18 | 2329 | 47 |
| 5487 | 02/09/2025 | VERTA | DOMENICO | GPS FASCIA II | AM12-DISCIPLINE LETTERARIE | 02/09/2025 | 30/06/2026 | 16 | 82 | 109 |
| 5211 | 1/09/2025 | KUDISHKINA | POLINA | GUI-GRADUATORIA UNICA INCROCIATA | ADMM-SOSTEGNO | 1/09/2025 | 30/06/2026 | 18 | 288 | 57.5 |